Montpellier ASPTT
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défenseuses | ||||||||||
Jennifer Brival | 15/10/1993 | Bourges | ||||||||
Kathlyne Cuvillier | 06/10/1987 | Pontoise | ||||||||
Maryse Granjon | 02/04/1991 | Lodève | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Mathilde Borne | 23/11/1984 | Saint-Cloud | ||||||||
Marion Bouquet | 15/05/1988 | Montpellier | ||||||||
Manon Bruno | 01/06/1995 | Montpellier | ||||||||
Mélissa Clairault | 05/10/1989 | Pointe-à-Pitre | ||||||||
Isabelle Dedieu | 06/03/1994 | Montpellier | ||||||||
Ophélie Deville | 23/02/1996 | Albertville | ||||||||
Juliette Dumas | 20/10/1988 | Sainte-Adresse | 1.72 | 56 | ||||||
Manon Garcia | 10/07/1988 | Paris | ||||||||
Lauriane Gely | 14/10/1987 | Millau | ||||||||
Soely Ho Leong | 29/11/1985 | La Teste | ||||||||
Safia Karimi | 06/07/1996 | Paris | ||||||||
Oura Agnès Kouame | 10/05/1991 | Abidjan (Côte d'Ivoire) | 1.64 | 65 | ||||||
Marjorie Nougarede | 05/06/1988 | Montpellier | ||||||||
Marie Ravan | 27/03/1992 | Arles | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Arame Diagne | 09/07/1996 | Montpellier | ||||||||
Soria Ghorzi | 15/06/1982 | Bourges |
Calendrier
- 1re journée (30/09/2012) : Saint-Christol lez Alès-Montpellier ASPTT 0-4
- 2e journée (07/10/2012) : Montpellier ASPTT-Villeneuve-lès-Maguelone 2-2
- 3e journée (14/10/2012) : Saint-Cyprien-Montpellier ASPTT 1-3
- 4e journée (28/10/2012) : Montpellier ASPTT-Sussargues 4-0
- 5e journée (18/11/2012) : Montpellier ASPTT-Sète 1-2
- 6e journée (25/11/2012) : Montpellier ASPTT-Saint-Christol lez Alès 2-3
- 7e journée (02/12/2012) : Villeneuve-lès-Maguelone-Montpellier ASPTT 3-0
- 8e journée (13/01/2013) : Montpellier ASPTT-Saint-Cyprien 3-0
- 9e journée (20/01/2013) : Sussargues-Montpellier ASPTT 0-5
- 10e journée (10/02/2013) : Sète-Montpellier ASPTT 3-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier ASPTT | 2015-2016 | PAN | 20e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Montpellier ASPTT | 2014-2015 | CIR | 2e | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 |
Montpellier ASPTT | 2012-2013 | DH | 3e | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
Montpellier ASPTT | 2011-2012 | DH | 3e | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 |
Montpellier ASPTT | 2010-2011 | DH | 2e | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 |