Championnat National 1B 1999-2000 - Groupe A
Union Sportive Compiègne Chevrières
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Sandrine Launay | 31/12/1984 | Les Pavillons-sous-Bois | 1.61 | 54 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Cécile Beauvais | 03/11/1978 | Amiens | 1.64 | 60 | ||||||
Delphine Boitelle | 29/04/1978 | Soissons | 1.60 | 58 | ||||||
Magali Contant | 13/04/1977 | Martigues | ||||||||
Emily Lanvin | 10/04/1987 | Courbevoie | ||||||||
Vanessa Mellarini | 03/02/1983 | Compiègne | 1.65 | 62 | ||||||
Delphine Musemaque | 18/08/1984 | Beauvais | ||||||||
Caroline Vandenhove Tellier | 25/05/1983 | Creil | 1.83 | 58 | ||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Sandrine Gugenheim | 28/11/1972 | Brest | 1.62 | 55 | ||||||
Catherine Isambart | 27/08/1984 | Clermont | 1.70 | 60 | ||||||
Anaëlle Marme | 19/03/1983 | Aubervilliers | 1.65 | 60 | ||||||
Béatrice Montury | 02/01/1981 | Amiens | ||||||||
Magali Vajsman | 29/02/1980 | Meaux | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Céline Guilbert | 09/06/1975 | Amiens | 1.70 | 69 | ||||||
Marie Kubiak | 11/05/1981 | Valenciennes | 1.69 | 58 | ||||||
Marine Laignier | 08/12/1981 | Senlis | 1.68 | 56 | ||||||
Claire Morel | 14/02/1984 | Senlis | 1.77 | 68 | ||||||
Sonia Salmistraro | 17/08/1983 | Compiègne | ||||||||
Palmira Silva | 06/12/1973 | Creil | 1.64 | 51 |
Calendrier
- 1re journée (12/09/1999) : Compiègne-PSG 0-3
- 2e journée (19/09/1999) : Compiègne-Woippy 3-1
- 3e journée (10/10/1999) : Saint-Maur-Compiègne 0-1
- 4e journée (17/10/1999) : Compiègne-Hem 3-1
- 5e journée (24/10/1999) : Schiltigheim-Compiègne 1-1
- 6e journée (14/11/1999) : Compiègne-Saint-Quentin 1-1
- 7e journée (21/11/1999) : Valenciennes-Compiègne 1-4
- 8e journée (05/12/1999) : Compiègne-Bruay 3-2
- 9e journée (12/12/1999) : Hénin-Beaumont-Compiègne 4-0
- 10e journée (06/02/2000) : PSG-Compiègne 0-1
- 11e journée (13/02/2000) : Woippy-Compiègne 2-6
- 12e journée (05/03/2000) : Compiègne-Saint-Maur 4-0
- 13e journée (12/03/2000) : Hem-Compiègne 2-1
- 14e journée (26/03/2000) : Compiègne-Schiltigheim 0-1
- 15e journée (02/04/2000) : Saint-Quentin-Compiègne 1-5
- 16e journée (30/04/2000) : Compiègne-Valenciennes 2-3
- 17e journée (07/05/2000) : Bruay-Compiègne 2-5
- 18e journée (14/05/2000) : Compiègne-Hénin-Beaumont 1-3
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2014-2015 | D2 | 8e | 42 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 44 | -18 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2013-2014 | D2 | 6e | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 20 | 14 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2012-2013 | D2 | 2e | 56 | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 26 | 13 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2011-2012 | D2 | 4e | 63 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 31 | 16 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2010-2011 | D2 | 8e | 46 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2009-2010 | D2 | 9e | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 44 | -17 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2008-2009 | D2 | 9e | 45 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 56 | -21 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2007-2008 | D2 | 6e | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 50 | 36 | 14 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2006-2007 | D1 | 11e | 38 | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 71 | -40 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2005-2006 | D1 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 41 | -18 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2004-2005 | D2 - TF | 1e | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2004-2005 | D2 | 1e | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 37 | 9 | 28 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2003-2004 | D1 | 12e | 32 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 52 | -41 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2002-2003 | D2 - TF | 2e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2002-2003 | D2 | 2e | 56 | 18 | 11 | 6 | 1 | 37 | 17 | 20 |
Union Sportive Compiègne Club Oise | 2001-2002 | N1B | 4e | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 20 | 29 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 2000-2001 | N1B | 2e | 56 | 18 | 11 | 5 | 2 | 61 | 26 | 35 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1999-2000 | N1B | 4e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1998-1999 | N1B | 5e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 28 | 18 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1997-1998 | N1B | 9e | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1996-1997 | N1B | 7e | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Union Sportive Compiègne Chevrières | 1995-1996 | N1B | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Sportive Chevrières | 1994-1995 | N1B | 4e | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 21 | 13 |