DH Ile de France 2010-2011 - Gpe A
Club Athlétique de Paris
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Julie Genty | 17/06/1994 | Paris | 1.78 | |||||||
Défenseuses | ||||||||||
Marie Benoist-Lucy | 16/05/1988 | Paris | 1.72 | |||||||
Wafaa Biakaroui | 28/05/1989 | Paris | ||||||||
Anne Bousquet | 05/07/1986 | Paris | ||||||||
Laure Carli | 16/12/1983 | Suresnes | ||||||||
Mahauld Granier-Becker | 26/07/1992 | Paris | ||||||||
Betty Noël | 01/09/1988 | Paris | ||||||||
Clotilde Voizard | 01/01/1970 | |||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Julie Algrain | 17/07/1985 | Semur-en-Auxois | ||||||||
Laury Boulai | 28/01/1991 | Aubervilliers | ||||||||
Barbara Butez | 07/11/1990 | Bourg-la-Reine | ||||||||
Yokenny Cespedes Matos | 27/09/1990 | Vicente Noble Barahona (République dominicaine) | ||||||||
Tiguidanke Diane | 10/03/1993 | Paris | ||||||||
Laurie Festin | 30/01/1985 | Drancy | ||||||||
Aliette Mousnier-Lompre | 09/10/1982 | Ivry-sur-Seine | 1.65 | 51 | ||||||
Magali Munos | 03/06/1983 | Paris | ||||||||
Hélène Rossignol | 22/09/1994 | Paris | ||||||||
Ingrid Servant | 04/01/1986 | Montreuil | ||||||||
Juliette Voyez | 09/08/1987 | Brest | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Laura Burcul | 02/12/1991 | Châtenay-Malabry | ||||||||
Élodie Pauc | 22/01/1987 | Paris | ||||||||
Thi Tran | 27/11/1976 | Gia Dinh (Viêt Nam) | ||||||||
Aminata Traoré | 20/10/1995 | Paris | ||||||||
Anaïs Trillat | 17/08/1988 | Paris | ||||||||
Lauren Vasquez | 15/12/1992 | Saint-Germain-en-Laye | ||||||||
Karima Zazoui | 16/07/1982 | Montreuil |
Calendrier
- 1re journée (25/09/2010) : Paris CA-Bagneux B 1-3
- 2e journée (02/10/2010) : Paris CA-PSG B 1-7
- 3e journée (09/10/2010) : Paris CA-Tremblay 0-2
- 4e journée (16/10/2010) : Blanc Mesnil-Paris CA 2-6
- 5e journée (06/11/2010) : Domont-Paris CA 1-1
- 6e journée (13/11/2010) : Paris CA-Blanc Mesnil 7-1
- 7e journée (20/11/2010) : PSG B-Paris CA 3-2
- 8e journée (15/01/2011) : Tremblay-Paris CA 2-0
- 9e journée (22/01/2011) : Bagneux B-Paris CA 0-3
- 10e journée (12/02/2011) : Paris CA-Domont 4-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club athlétique de Paris 14 | 2023-2024 | D3 | 7e | 33 | 22 | 12 | 0 | 10 | 39 | 31 | 8 |
Club athlétique de Paris 14 | 2022-2023 | D2 | 12e | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 44 | -26 |
Club athlétique de Paris 14 | 2021-2022 | PAN D2 | 18e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Athlétique de Paris | 2012-2013 | DH | 5e | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 |
Club Athlétique de Paris | 2011-2012 | DH | 1e | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Club Athlétique de Paris | 2011-2012 | CIR | 3e | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Club Athlétique de Paris | 2010-2011 | DH | 4e | 22 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | 2 |
Club Athlétique de Paris | 2010-2011 | DH | 4e | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 |