Sporting Club de Toulon
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Léa De Nunzio | 18/09/1996 | Toulon | ||||||||
Amandine Thiroux | 13/09/1986 | Roubaix | ||||||||
Pauline Vermote | 09/10/1993 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Kelly Bocchieri | 17/05/1995 | Toulon | ||||||||
Mélanie Jullien | 27/05/1983 | Le Mans | ||||||||
N'Depeul Mendy | 05/06/1998 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Léa Merle | 28/04/1997 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Lara Payan | 20/06/1999 | Brignoles | 1.59 | 50 | ||||||
Coralie Reguengo | 18/04/1992 | Montmorency | 1.62 | 56 | ||||||
Fériel Romdhani | 03/02/1995 | Toulon | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Nuhed Ben Jeddi | 18/09/1993 | Toulon | ||||||||
Inès Dhaou | 06/02/1988 | Toulon | 1.65 | 54 | ||||||
Célia Dussourt | 04/05/1996 | Toulon | ||||||||
Estelle Gauthier | 10/07/1990 | Ollioules | ||||||||
Lynda Mathlouthi | 22/07/1997 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Sylia Oulaldj | 27/05/1990 | Akbou (Algérie) | ||||||||
Caroline Ponchau | 16/11/1983 | Hyères | ||||||||
Julia Schaeffer | 12/10/2000 | Toulon | ||||||||
Mélissa Tapia | 16/01/1994 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Cathy Abou Deraa | 20/09/1984 | Marseille | ||||||||
Amanda Bouskaya | 22/05/1997 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Sabrina El Hajiri | 06/12/1992 | Toulon | ||||||||
Mylène Goldberg | 05/04/1997 | Paris | 1.60 | 59 | ||||||
Stéphanie Groisil | 05/11/1983 | Orléans | ||||||||
Maryne Saison | 13/08/1989 | Montreuil-sur-Mer | ||||||||
Assia Sakho | 12/01/1993 | Lyon | ||||||||
Mégane Thibaut | 03/10/1999 | Arpajon |
Calendrier
- Premier tour fédéral (25/11/2018) : Toulon-Toulouse (D2)
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club de Toulon | 2016-2017 | D2 | 12e | 5 | 22 | 1 | 8 | 13 | 17 | 59 | -42 |
Sporting Toulon Var | 2015-2016 | PAN | 9e | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sporting Toulon Var | 1980-1981 | CFF | 7e | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 49 | -27 |