Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Leers Omnisports
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Manuella Cuvillier | 26/12/1981 | Hénin-Beaumont | 1.72 | 65 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Jennifer Bouchenna | 09/03/1992 | Condé-sur-l'Escaut | 1.54 | 47 | 20 | 1769 | 0 | 0 | 0 | |
Lucile Demarez | 10/06/1991 | Condé-sur-l'Escaut | 1.73 | 72 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
Marie Dubreucq | 09/01/1986 | Béthune | 1.65 | 61 | 15 | 1114 | 1 | 0 | 1 | |
Tiffany Lamerand | 17/01/1992 | Tourcoing | 11 | 523 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne Lassia | 06/04/1990 | Bois-Bernard | 1.72 | 65 | 18 | 1288 | 0 | 0 | 0 | |
Amalia Poullet | 26/08/1984 | Roubaix | 1.70 | 58 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Mélanie Soisson | 19/07/1990 | Wattrelos | 18 | 1034 | 0 | 0 | 3 | |||
Catherine Szynal | 24/11/1991 | Wattrelos | 1.68 | 64 | 20 | 1493 | 0 | 0 | 1 | |
Séverine T'Joen | 21/03/1979 | Roubaix | 1.60 | 59 | 18 | 1575 | 0 | 0 | 0 | |
Virginie Warin | 26/05/1974 | Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Élodie Branquart | 27/10/1992 | Lens | 21 | 1822 | 0 | 0 | 2 | |||
Ludivine Bultel | 07/07/1989 | Hénin-Beaumont | 1.71 | 54 | 20 | 1288 | 2 | 0 | 6 | |
Amandine Delvento | 20/09/1993 | Wattrelos | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenza Diab | 30/03/1994 | Saint-Étienne | ||||||||
Marie Gosse | 12/09/1987 | Lens | 1.66 | 60 | 21 | 1751 | 5 | 0 | 0 | |
Tiphanie Laruelle | 04/08/1991 | Somain | 1.63 | 59 | 13 | 693 | 0 | 0 | 1 | |
Céline Musin | 10/11/1989 | Carvin | 1.70 | 60 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |
Aurélie Vanschamelhout | 01/03/1985 | Croix | 11 | 521 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Vicky Debbih | 30/10/1977 | Roubaix | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Gwendoline Fiquet | 22/03/1994 | Tourcoing | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiffany Monsauret | 31/01/1991 | Lille | 19 | 1511 | 9 | 0 | 4 | |||
Pauline Vanderhenst | 01/07/1983 | Lille | 21 | 1282 | 2 | 0 | 1 | |||
Stéphanie Weens | 29/07/1986 | Lomme | 1.58 | 48 | 22 | 1767 | 4 | 0 | 3 |
Calendrier
- 1re journée (05/09/2010) : Leers-Algrange 0-0
- 2e journée (19/09/2010) : Templemars-Leers 1-2
- 3e journée (26/09/2010) : Leers-Vendenheim 0-3
- 4e journée (10/10/2010) : Compiègne-Leers 2-1
- 5e journée (17/10/2010) : Leers-Gravelines 2-3
- 6e journée (31/10/2010) : Dijon-Leers 0-0
- 7e journée (07/11/2010) : Leers-Rouen 1-0
- 8e journée (14/11/2010) : Leers-Bischheim 1-2
- 10e journée (12/12/2010) : Leers-Cormelles 3-2
- 12e journée (16/01/2011) : Leers-Templemars 1-1
- 13e journée (23/01/2011) : Vendenheim-Leers 3-1
- 14e journée (06/02/2011) : Leers-Compiègne 0-2
- 15e journée (13/02/2011) : Gravelines-Leers 2-2
- 9e journée (20/02/2011) : Arras-Leers 2-1
- 11e journée (27/02/2011) : Bagneux-Leers 5-0
- 16e journée (06/03/2011) : Leers-Dijon 1-1
- 17e journée (20/03/2011) : Rouen-Leers 3-1
- 18e journée (27/03/2011) : Bischheim-Leers 3-2
- 19e journée (17/04/2011) : Leers-Arras 1-1
- 20e journée (24/04/2011) : Cormelles-Leers 2-0
- 21e journée (15/05/2011) : Leers-Bagneux 1-5
- 22e journée (29/05/2011) : Algrange-Leers 4-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leers Omnisports | 2012-2013 | DH | 8e | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 18 | 1 |
Leers Omnisports | 2011-2012 | DH | 4e | 27 | 12 | 5 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 |
Leers Omnisports | 2010-2011 | D2 | 11e | 37 | 22 | 3 | 6 | 13 | 23 | 47 | -24 |
Leers Omnisports | 2009-2010 | D3 | 2e | 56 | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 | 19 | 40 |
Leers Omnisports | 2008-2009 | D3 | 4e | 39 | 16 | 6 | 5 | 5 | 32 | 35 | -3 |
Leers Omnisports | 2007-2008 | D3 | 7e | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 34 | -1 |
Leers Omnisports | 2006-2007 | D3 | 8e | 36 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 |
Leers Omnisports | 2005-2006 | D3 | 6e | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 39 | -6 |
Leers Omnisports | 2004-2005 | D3 | 5e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 27 | 32 |
Leers Omnisports | 2003-2004 | D3 | 2e | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 32 | 6 |
Leers Omnisports | 2003-2004 | D3 - TF | 3e | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Leers Omnisports | 2002-2003 | D3 | 5e | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 29 | 28 |
Leers Omnisports | 2001-2002 | Barrage | 7e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Leers Omnisports | 2000-2001 | CIR | 4e | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 |
Leers Omnisports | 1999-2000 | Barrage | 7e | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Leers Omnisports | 1999-2000 | CIR | 2e | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Leers Omnisports | 1998-1999 | CIR | 2e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 |
Leers Omnisports | 1998-1999 | Barrage | 9e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |