Challenge National U19 2016-2017 - Exc. - Groupe B
Association Sportive Nancy Lorraine U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Romane Bertrand | 16/01/1998 | Dijon | ||||||||
Maud Capitao | 05/01/1999 | Nancy | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Amélie Dohno | 10/04/1999 | Nouméa | ||||||||
Joanna Etter | 02/02/1999 | Neuchâtel | ||||||||
Sheryl Frache | 29/01/1999 | Laxou | ||||||||
Maureen Grondin | 06/08/1999 | Saint-Denis (La Réunion) | ||||||||
Clotilde Hance | 12/09/2000 | Neufchâteau | ||||||||
Valentine Lega | 13/05/2000 | Nancy | ||||||||
Océane Pillot | 26/04/2000 | Nancy | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Margaux Ainoc | 20/04/1998 | Lunéville | ||||||||
Sarah Arias | 26/07/2000 | Toul | ||||||||
Pauline Bertrand | 29/01/1999 | Nancy | ||||||||
Camille Brandard | 04/02/1999 | Sainte-Colombe | ||||||||
Mathilde Donne | 16/05/2000 | Nancy | ||||||||
Maelys Goumeziane | 22/09/2000 | Briey | 1.69 | 60 | ||||||
Laurène Poinsot | 27/09/1999 | Essey-lès-Nancy | ||||||||
Laura Toulouse | 19/05/2000 | Nancy | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Amélie Boulanger | 23/05/2000 | Lunéville | ||||||||
Elsa Jamis | 03/10/2000 | Nancy | ||||||||
Charlotte Léger | 17/12/1999 | Nancy | ||||||||
Laura Marthely | 17/10/2000 | Nancy | ||||||||
Chiara Perrone | 13/04/2000 | Épinal |
Calendrier
- 1re journée (22/01/2017) : Vendenheim U19-Nancy U19 5-0
- 2e journée (29/01/2017) : Nancy U19-Yzeure U19 3-3
- 3e journée (05/02/2017) : Grenoble U19-Nancy U19 4-1
- 4e journée (12/02/2017) : Nancy U19-Clermont U19 1-0
- 5e journée (18/02/2017) : Nancy U19-Nivolas-Vermelle U19 3-0
- 6e journée (05/03/2017) : Yzeure U19-Nancy U19 3-0
- 7e journée (12/03/2017) : Nancy U19-Grenoble U19 0-3
- 8e journée (02/04/2017) : Clermont U19-Nancy U19 5-2
- 9e journée (16/04/2017) : Nivolas-Vermelle U19-Nancy U19 4-2
- 10e journée (23/04/2017) : Nancy U19-Vendenheim U19 0-8
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 5e | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 4e | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EXC | 4e | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 6e | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 47 | -37 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EXC | 6e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 35 | -23 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 4e | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 4e | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 28 | -19 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC | 6e | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 27 | -16 |
Association Sportive Nancy Lorraine U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 7e | 31 | 16 | 5 | 0 | 11 | 17 | 56 | -39 |