Amicale Laïque et Culturelle de Longvic
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Camille André | 09/02/2003 | Papeete | 2 | 180 | 0 | 0 | |||
Ophélie Chevailler | 17/02/1997 | Fontaine-lès-Dijon | |||||||
Emma Courdier | 16/10/2004 | Pontarlier | |||||||
Défenseuses | |||||||||
Ilona Commaret | 28/05/2004 | Châlon-sur-Saône | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
Binta Diakité | 07/05/1988 | Abidjan (Côte d'Ivoire) | 1.64 | 58 | 1 | 56 | 0 | 0 | |
Lou Medigue | 19/05/2002 | Chalon-sur-Saône | 1 | 34 | 0 | 0 | |||
Clara Meignier | 06/05/2000 | Besançon | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Manon Richelandet | 25/10/1996 | Dijon | 2 | 180 | 2 | 0 | |||
Lucie Vercruysse | 02/09/1997 | Lomme | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | |||||||||
Sandy Auguste | 16/07/2002 | Dijon | 2 | 180 | 1 | 0 | |||
Anna Chaysinh | 01/08/1995 | Troyes | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Prescilia Gaudoin | 28/01/2003 | Auxerre | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
Nissrine Hormat | 27/04/2001 | Asola (Italie) | 1 | 26 | 0 | 0 | |||
Aaliyah Moua | 15/11/2004 | Aix-les-Bains | 2 | 180 | 0 | 0 | |||
Charlotte Raudin | 20/03/1999 | Besançon | 1 | 54 | 0 | 0 | |||
Laurette Troncin | 29/04/2002 | Haguenau | 2 | 154 | 3 | 0 | |||
Attaquantes | |||||||||
Malvina Audroin | 22/11/1996 | Semur-en-Auxois | 2 | 126 | 1 | 0 | |||
Éva Demelun | 08/07/2002 | Montereau-Fault-Yonne | 1 | 17 | 0 | 0 | |||
Coralie Doin | 04/04/2002 | Saint-Vallier | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
Carole Flageul | 27/10/1999 | Loudun | 2 | 109 | 5 | 0 | |||
Malaurie Malatier | 26/05/1999 | Saint-Rémy | 2 | 144 | 4 | 0 |
Calendrier
- Tour préliminaire (15/10/2023) : Château de Joux (CF)-Longvic 0-4
- Tour préliminaire (29/10/2023) : Longvic-Is-Selongey (CF) 13-0
- Premier tour fédéral (19/11/2023) : Clermont (D3)-Longvic 2-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amicale Laïque et Culturelle de Longvic | 2023-2024 | D3 | 11e | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 |