Championnat de France de D2 2014-2015 - Groupe B
Football Club Rouen 1899
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Gaëlle Bisson | 04/08/1996 | Évreux | 1.56 | 53 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
Mélissa Langlois | 21/07/1996 | Rouen | 1.67 | 9 | 801 | 0 | 0 | 0 | ||
Elisa Le Gros | 03/04/1997 | Hennebont | 0 | 0 | ||||||
Amandine Leulier | 03/03/1992 | Abbeville | 12 | 1066 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Shanna Augustine | 31/01/1995 | Le Havre | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeva Degée | 24/02/1996 | Rouen | 1.60 | 55 | 22 | 1859 | 0 | 0 | 1 | |
Marine Fouchard | 15/06/1995 | Rouen | 1.59 | 56 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
Fanny Gosseye | 17/06/1993 | Mont-Saint-Aignan | 1.61 | 60 | 22 | 1799 | 0 | 0 | 3 | |
Anastasia Grillié | 22/08/1995 | Rouen | 1.67 | 54 | 11 | 237 | 0 | 0 | 0 | |
Charlène Lebailly | 26/05/1993 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah Nahim | 09/07/1990 | Amiens | 1.62 | 53 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 1 | |
Shirley Pigache | 22/06/1995 | Rouen | 1.72 | 81 | 20 | 1557 | 1 | 0 | 2 | |
Laura Quesnel | 01/08/1996 | Dieppe | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie Radiguet | 31/03/1991 | Louviers | 1.79 | 63 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Marine Allez | 30/03/1987 | Sainte-Adresse | 1.65 | 60 | 4 | 141 | 1 | 0 | 0 | |
Lucie Barbet | 20/07/1988 | Mont-Saint-Aignan | 1.75 | 63 | 12 | 893 | 0 | 0 | 0 | |
Émilie Deparrois | 30/04/1996 | Louviers | 1.62 | 60 | 19 | 1274 | 1 | 0 | 1 | |
Marie Desplanques | 30/12/1986 | Mont-Saint-Aignan | 1.59 | 55 | 22 | 1974 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Georges | 27/05/1988 | Le Havre | 1.74 | 67 | 10 | 683 | 3 | 0 | 3 | |
Matthilde Lepiller | 05/06/1996 | Harfleur | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne Mequinion | 14/03/1995 | Vangaindrano (Madagascar) | 1.65 | 68 | ||||||
Maude Perchey | 27/01/1989 | Mont-Saint-Aignan | 1.72 | 67 | 18 | 1172 | 1 | 0 | 2 | |
Perrine Peron | 08/11/1997 | Évreux | 7 | 307 | 0 | 0 | 0 | |||
Floriane Rouy | 29/03/1991 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 13 | 707 | 1 | 0 | 1 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Cassandra Dufay | 21/07/1995 | Le Havre | 1.69 | 63 | 5 | 207 | 1 | 0 | 0 | |
Cécilia Georges | 04/01/1989 | Rouen | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
Ashley Lafleur | 28/02/1997 | Montmorency | 1.65 | 60 | ||||||
Valentine Leblond | 14/01/1989 | Rouen | 0 | 0 | ||||||
Andréa Lelouard | 08/06/1994 | Mont-Saint-Aignan | 1.62 | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Laurine Petit | 21/11/1989 | Rouen | 1.53 | 47 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Margot Robinne | 26/04/1991 | Nantes | 21 | 1811 | 10 | 0 | 0 | |||
Naïma Talani | 21/03/1991 | Mont-Saint-Aignan | 1.73 | 58 | 14 | 852 | 8 | 0 | 2 | |
Tiffany Vassant | 19/08/1992 | Péronne | 20 | 1616 | 13 | 0 | 2 |
Calendrier
- 1re journée (14/09/2014) : Rouen-Saint-Malo 4-3
- 2e journée (20/09/2014) : Rouen-Yzeure 0-4
- 3e journée (28/09/2014) : Orvault-Rouen 2-2
- 4e journée (04/10/2014) : Rouen-Blanquefort 3-4
- 5e journée (12/10/2014) : Angers-Rouen 1-5
- 6e journée (19/10/2014) : Rouen-Tours 4-0
- 7e journée (09/11/2014) : La Roche-sur-Yon ESO-Rouen 4-0
- 8e journée (15/11/2014) : Rouen-Condé 2-1
- 9e journée (23/11/2014) : Le Mans-Rouen 1-1
- 10e journée (30/11/2014) : Rouen-Val d'Orge 2-1
- 11e journée (07/12/2014) : Quimper-Rouen 1-2
- 12e journée (18/01/2015) : Yzeure-Rouen 2-0
- 14e journée (08/02/2015) : Blanquefort-Rouen 2-1
- 13e journée (22/02/2015) : Rouen-Orvault 4-1
- 15e journée (07/03/2015) : Rouen-Angers 1-1
- 16e journée (22/03/2015) : Tours-Rouen 0-5
- 17e journée (28/03/2015) : Rouen-La Roche-sur-Yon ESO 0-1
- 18e journée (12/04/2015) : Condé-Rouen 0-0
- 19e journée (18/04/2015) : Rouen-Le Mans 1-3
- 20e journée (26/04/2015) : Val d'Orge-Rouen 3-2
- 21e journée (17/05/2015) : Rouen-Quimper 2-1
- 22e journée (24/05/2015) : Saint-Malo-Rouen 2-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Rouen 1899 | 2017-2018 | D2 | 10e | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 |
Football Club Rouen 1899 | 2016-2017 | D2 | 8e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 |
Football Club Rouen 1899 | 2015-2016 | D2 | 4e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 |
Football Club Rouen 1899 | 2014-2015 | D2 | 5e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 38 | 3 |
Football Club Rouen 1899 | 2013-2014 | D2 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 51 | -24 |
Football Club Rouen 1899 | 2012-2013 | D2 | 3e | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 |
Rouen | 2011-2012 | D2 | 8e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 41 | -15 |
Rouen | 2010-2011 | D2 | 10e | 39 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 |
Rouen | 2009-2010 | D2 | 10e | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 51 | -19 |
Rouen | 2008-2009 | D2 | 7e | 49 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 47 | -10 |
Rouen | 2007-2008 | D3 - TF | 2e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rouen | 2007-2008 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 21 | 18 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 7e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 2e | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 2e | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 4e | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |