Football Club Rouen 1899
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Gaëlle Bisson | 04/08/1996 | Évreux | 1.56 | 53 | 0 | 0 | ||||
Mélissa Langlois | 21/07/1996 | Rouen | 1.67 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Elisa Le Gros | 03/04/1997 | Hennebont | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
Amandine Leulier | 03/03/1992 | Abbeville | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Shanna Augustine | 31/01/1995 | Le Havre | ||||||||
Maeva Degée | 24/02/1996 | Rouen | 1.60 | 55 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | |
Marine Fouchard | 15/06/1995 | Rouen | 1.59 | 56 | ||||||
Fanny Gosseye | 17/06/1993 | Mont-Saint-Aignan | 1.61 | 60 | 6 | 404 | 0 | 0 | 0 | |
Anastasia Grillié | 22/08/1995 | Rouen | 1.67 | 54 | 3 | 120 | 1 | 0 | 0 | |
Charlène Lebailly | 26/05/1993 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah Nahim | 09/07/1990 | Amiens | 1.62 | 53 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Shirley Pigache | 22/06/1995 | Rouen | 1.72 | 81 | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | |
Laura Quesnel | 01/08/1996 | Dieppe | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Marine Allez | 30/03/1987 | Sainte-Adresse | 1.65 | 60 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Lucie Barbet | 20/07/1988 | Mont-Saint-Aignan | 1.75 | 63 | 5 | 437 | 0 | 0 | 1 | |
Émilie Deparrois | 30/04/1996 | Louviers | 1.62 | 60 | 4 | 128 | 1 | 0 | 0 | |
Marie Desplanques | 30/12/1986 | Mont-Saint-Aignan | 1.59 | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Georges | 27/05/1988 | Le Havre | 1.74 | 67 | 6 | 428 | 1 | 0 | 0 | |
Matthilde Lepiller | 05/06/1996 | Harfleur | 0 | 0 | ||||||
Anne Mequinion | 14/03/1995 | Vangaindrano (Madagascar) | 1.65 | 68 | ||||||
Maude Perchey | 27/01/1989 | Mont-Saint-Aignan | 1.72 | 67 | 5 | 383 | 1 | 0 | 1 | |
Floriane Rouy | 29/03/1991 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Cassandra Dufay | 21/07/1995 | Le Havre | 1.69 | 63 | ||||||
Félicité Johnson | 16/01/1997 | Le Havre | 1.68 | 58 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
Ashley Lafleur | 28/02/1997 | Montmorency | 1.65 | 60 | ||||||
Valentine Leblond | 14/01/1989 | Rouen | ||||||||
Andréa Lelouard | 08/06/1994 | Mont-Saint-Aignan | 1.62 | 55 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Laurine Petit | 21/11/1989 | Rouen | 1.53 | 47 | ||||||
Margot Robinne | 26/04/1991 | Nantes | 6 | 531 | 7 | 0 | 0 | |||
Naïma Talani | 21/03/1991 | Mont-Saint-Aignan | 1.73 | 58 | 5 | 350 | 4 | 0 | 0 | |
Tiffany Vassant | 19/08/1992 | Péronne | 4 | 358 | 6 | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (14/12/2014) : Marly-Rouen 0-10
- Deuxième tour fédéral (07/01/2015) : Rouen-Issy (D1) 6-0
- Seizièmes de finale (25/01/2015) : Gonfreville l'Orcher-Rouen 0-4
- Huitièmes de finale (14/02/2015) : Rouen-Templemars (D2) 2-1
- Quarts de finales (01/03/2015) : Vendenheim (D2)-Rouen 0-0
- Demi finales (14/03/2015) : Rouen-Lyon (D1) 0-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Rouen 1899 | 2017-2018 | D2 | 10e | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 |
Football Club Rouen 1899 | 2016-2017 | D2 | 8e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 |
Football Club Rouen 1899 | 2015-2016 | D2 | 4e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 |
Football Club Rouen 1899 | 2014-2015 | D2 | 5e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 38 | 3 |
Football Club Rouen 1899 | 2013-2014 | D2 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 51 | -24 |
Football Club Rouen 1899 | 2012-2013 | D2 | 3e | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 |
Rouen | 2011-2012 | D2 | 8e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 41 | -15 |
Rouen | 2010-2011 | D2 | 10e | 39 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 |
Rouen | 2009-2010 | D2 | 10e | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 51 | -19 |
Rouen | 2008-2009 | D2 | 7e | 49 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 47 | -10 |
Rouen | 2007-2008 | D3 - TF | 2e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rouen | 2007-2008 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 21 | 18 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 7e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 2e | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 2e | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 4e | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |