Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe A
Football Club Rouen 1899
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Hillary Damman | 15/06/1998 | Roncq | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | |||
Cindy Dumont | 24/11/1994 | Charenton-le-Pont | 0 | 0 | ||||||
Morgane Lebaillif | 05/12/1999 | Rouen | 0 | 0 | ||||||
Amandine Leulier | 03/03/1992 | Abbeville | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Maymouna Ba | 11/07/1991 | Versailles | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline Baron | 13/09/1997 | Laval | ||||||||
Charlotte Blanchard | 09/07/1990 | Valenciennes | 1.64 | 65 | 14 | 1012 | 0 | 0 | 0 | |
Chloé Caudron | 11/06/2000 | Beauvais | 1.64 | 61 | ||||||
Gwenaëlle Devleesschauwer | 26/03/1994 | Lille | 1.70 | 57 | 17 | 1384 | 0 | 0 | 2 | |
Marine Fouchard | 15/06/1995 | Rouen | 1.59 | 56 | ||||||
Fanny Gosseye | 17/06/1993 | Mont-Saint-Aignan | 1.61 | 60 | 20 | 1800 | 3 | 0 | 5 | |
Arnelia Koutoupot | 17/03/1992 | Mont-Saint-Aignan | 1.70 | 55 | 21 | 1867 | 1 | 0 | 1 | |
Océane Louis | 19/04/1997 | Falaise | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
Clara Marcinkowski | 16/06/1997 | Dechy | 10 | 278 | 0 | 0 | 1 | |||
Mariama Niang | 29/10/1999 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 0 | 0 | ||||||
Shirley Pigache | 22/06/1995 | Rouen | 1.72 | 81 | 21 | 1882 | 0 | 0 | 1 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Léa Coruble | 15/09/1999 | Rouen | 7 | 312 | 1 | 0 | 1 | |||
Marie Desplanques | 30/12/1986 | Mont-Saint-Aignan | 1.59 | 55 | 21 | 1140 | 1 | 0 | 0 | |
Léa Dubarry | 04/06/2002 | Rouen | ||||||||
Floriane Fortin | 20/04/1999 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 18 | 1491 | 0 | 0 | 6 | |||
Anne-Lise Grimbert | 31/08/2001 | Mont-Saint-Aignan | 0 | 0 | ||||||
Sylia Koui | 27/07/1992 | Saint-Denis | 1.69 | 59 | 21 | 1780 | 3 | 0 | 4 | |
Camille Marguerite | 12/02/1999 | Rouen | ||||||||
Aude Edwige N'Diaye | 30/08/2000 | Corbeil-Essonnes | 1.76 | 77 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Grace Yango | 12/06/1993 | Yaoundé (Cameroun) | 1.59 | 65 | 21 | 1886 | 5 | 0 | 2 | |
Maude Perchey | 27/01/1989 | Mont-Saint-Aignan | 1.72 | 67 | 17 | 1243 | 1 | 0 | 3 | |
Lauriane Robert | 16/04/2000 | Harfleur | 8 | 328 | 0 | 0 | 0 | |||
Floriane Rouy | 29/03/1991 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandrine Sylva | 19/05/1999 | Évreux | 9 | 398 | 0 | 0 | 0 | |||
Makan Mouchou Traoré | 27/06/1993 | Paris | 1.67 | 66 | 13 | 1081 | 4 | 0 | 3 | |
Attaquantes | ||||||||||
Afssia Barbosa | 06/02/2001 | Rouen | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Crystal Elmers | 10/04/1994 | Welland (Canada) | ||||||||
Kaitlyn Griswold | 07/03/1991 | Canfield, OH (États-Unis) | ||||||||
Morgane Ikene | 13/01/1999 | Mont-Saint-Aignan | 18 | 1268 | 2 | 0 | 1 | |||
Laurine Petit | 21/11/1989 | Rouen | 1.53 | 47 | ||||||
Naïma Talani | 21/03/1991 | Mont-Saint-Aignan | 1.73 | 58 | 5 | 152 | 1 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (10/09/2017) : Rouen-Issy 2-1
- 2e journée (17/09/2017) : Brest-Rouen 2-2
- 3e journée (24/09/2017) : Rouen-Metz 2-1
- 4e journée (01/10/2017) : Reims-Rouen 1-1
- 5e journée (08/10/2017) : Rouen-Angers 0-3
- 6e journée (15/10/2017) : La Roche-sur-Yon ESO-Rouen 2-0
- 7e journée (29/10/2017) : Rouen-Lorient 3-1
- 8e journée (05/11/2017) : Arras-Rouen 2-1
- 9e journée (12/11/2017) : Rouen-Le Mans 3-0
- 10e journée (19/11/2017) : Rouen-Saint-Maur 1-3
- 11e journée (03/12/2017) : Saint-Malo-Rouen 1-1
- 12e journée (14/01/2018) : Rouen-Brest 1-1
- 13e journée (04/02/2018) : Metz-Rouen 1-0
- 14e journée (18/02/2018) : Rouen-Reims 0-1
- 15e journée (11/03/2018) : Angers-Rouen 0-0
- 16e journée (18/03/2018) : Rouen-La Roche-sur-Yon ESO 1-4
- 17e journée (25/03/2018) : Lorient-Rouen 0-0
- 18e journée (08/04/2018) : Rouen-Arras 2-2
- 19e journée (22/04/2018) : Le Mans-Rouen 0-0
- 20e journée (29/04/2018) : Saint-Maur-Rouen 3-0
- 21e journée (13/05/2018) : Rouen-Saint-Malo 2-1
- 22e journée (20/05/2018) : Issy-Rouen 2-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Rouen 1899 | 2017-2018 | D2 | 10e | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 32 | -10 |
Football Club Rouen 1899 | 2016-2017 | D2 | 8e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 |
Football Club Rouen 1899 | 2015-2016 | D2 | 4e | 63 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 26 | 21 |
Football Club Rouen 1899 | 2014-2015 | D2 | 5e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 38 | 3 |
Football Club Rouen 1899 | 2013-2014 | D2 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 51 | -24 |
Football Club Rouen 1899 | 2012-2013 | D2 | 3e | 50 | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 |
Rouen | 2011-2012 | D2 | 8e | 47 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 41 | -15 |
Rouen | 2010-2011 | D2 | 10e | 39 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 |
Rouen | 2009-2010 | D2 | 10e | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 51 | -19 |
Rouen | 2008-2009 | D2 | 7e | 49 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 47 | -10 |
Rouen | 2007-2008 | D3 - TF | 2e | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rouen | 2007-2008 | D3 | 3e | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 21 | 18 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 7e | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Football Club Rouen 1899 | 1976-1977 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 2e | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Football Club Rouen 1899 | 1975-1976 | CFF | 1e | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 2e | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
FC Rouen | 1974-1975 | CFF | 4e | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |