Championnat de France de D2 2008-2009 - Groupe B
Union Sportive Gravelines
Forme de l'équipe
Photo de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Laure Bacue | 25/11/1993 | Calais | 1.71 | 54 | 0 | 0 | ||||
| Alisson Branger | 19/11/1988 | Boulogne-sur-Mer | 1.68 | 72 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandra Coquet | 27/08/1991 | Saint-Martin-Boulogne | 1.63 | 0 | 0 | |||||
| Défenseuses | ||||||||||
| Aline Anseeuw | 31/01/1991 | Dunkerque | 1.67 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cathy Fever | 03/07/1990 | Dunkerque | 1.69 | 62 | 22 | 1603 | 2 | 0 | 0 | |
| Mélanie Garot | 09/03/1992 | Maubeuge | 1.65 | 56 | 14 | 942 | 0 | 0 | 1 | |
| Charlotte Geneau de la Marlière | 02/07/1991 | Cucq | 1.50 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Justine Geneau de la Marlière | 02/07/1991 | Cucq | 1.53 | 15 | 1137 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marie-Claude Herlem | 12/03/1984 | Grande-Synthe | 1.68 | 70 | 8 | 711 | 1 | 0 | 1 | |
| Nathalie Jarosz | 25/12/1985 | Valenciennes | 1.65 | 58 | 18 | 1447 | 4 | 0 | 1 | |
| Ludivine Lavie | 28/07/1993 | Calais | 1.55 | 53 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Justine Mellin | 28/10/1993 | Beuvry | 1.65 | 65 | 12 | 909 | 1 | 0 | 0 | |
| Manon Pines | 30/07/1993 | Calais | 1.54 | 53 | 18 | 1128 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucile Poy | 26/03/1992 | Saint-Jean-de-Braye | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marie-Andrée Replan | 16/02/1976 | Bruay-en-Artois | 1.67 | 67 | 21 | 1673 | 0 | 0 | 0 | |
| Morgane Sailly | 07/03/1990 | Grande-Synthe | 6 | 464 | 3 | 0 | 1 | |||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Ludivine Bernard | 14/11/1983 | Dunkerque | 1.76 | 20 | 1346 | 0 | 0 | 0 | ||
| Élodie Chaubert | 10/07/1977 | Calais | 1.68 | 57 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Lise Debaeke | 07/06/1993 | Dunkerque | 1.71 | 64 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| Justine Dubois | 17/02/1992 | Saint-Omer | 1.78 | 64 | 14 | 1193 | 3 | 0 | 0 | |
| Charlène Olivier | 06/03/1992 | Bois-Bernard | 1.69 | 63 | 11 | 832 | 2 | 0 | 0 | |
| Manon Parisseaux | 28/07/1992 | Calais | 1.80 | 60 | 6 | 297 | 1 | 0 | 0 | |
| Malika Ryspert | 30/10/1974 | Gravelines | ||||||||
| Stephy Vermast | 15/06/1992 | Grande-Synthe | 1.66 | 59 | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| Aude Zakardjian | 19/12/1981 | Saint-Omer | 1.68 | 21 | 1331 | 1 | 0 | 1 | ||
| Attaquantes | ||||||||||
| Mégane Duval | 10/07/1993 | Calais | 1.65 | 53 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| Coralie Lenot | 04/04/1988 | Grande-Synthe | 1.66 | 63 | 21 | 1706 | 23 | 0 | 2 | |
| Julie Machart-Rabanne | 18/04/1989 | Saint-Omer | 1.53 | 57 | 22 | 1910 | 21 | 0 | 1 | |
| Angélique Magniez | 14/02/1991 | Calais | ||||||||
| Marjorie Ranson | 14/05/1992 | Calais | 1.65 | 59 | 10 | 456 | 1 | 0 | 0 | |
Calendrier
- 1re journée (24/08/2008) : Bischheim-Gravelines 2-1
- 2e journée (31/08/2008) : Gravelines-Algrange 2-0
- 3e journée (07/09/2008) : Saint-Maur-Gravelines 1-4
- 4e journée (14/09/2008) : Gravelines-Evreux 2-2
- 5e journée (21/09/2008) : Bagneux-Gravelines 1-3
- 6e journée (05/10/2008) : Compiègne-Gravelines 1-6
- 7e journée (12/10/2008) : Gravelines-Rouen 0-0
- 8e journée (19/10/2008) : Le Mans-Gravelines 2-2
- 9e journée (02/11/2008) : Gravelines-Saint-Memmie 7-1
- 10e journée (09/11/2008) : Saint-Apollinaire-Gravelines 3-3
- 12e journée (22/02/2009) : Algrange-Gravelines 0-1
- 14e journée (01/03/2009) : Evreux-Gravelines 3-1
- 13e journée (08/03/2009) : Gravelines-Saint-Maur 2-0
- 15e journée (22/03/2009) : Gravelines-Bagneux 1-3
- 11e journée (29/03/2009) : Gravelines-Montigny 1-1
- 16e journée (05/04/2009) : Gravelines-Compiègne 1-0
- 17e journée (19/04/2009) : Rouen-Gravelines 1-4
- 18e journée (03/05/2009) : Gravelines-Le Mans 0-1
- 19e journée (10/05/2009) : Saint-Memmie-Gravelines 0-7
- 20e journée (17/05/2009) : Gravelines-Saint-Apollinaire 10-1
- 21e journée (31/05/2009) : Montigny-Gravelines 0-1
- 22e journée (14/06/2009) : Gravelines-Bischheim 5-1
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Sportive Gravelines | 2013-2014 | D2 | 12e | 28 | 22 | 3 | 2 | 17 | 20 | 77 | -57 |
| Union Sportive Gravelines | 2012-2013 | D2 | 8e | 41 | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 44 | -11 |
| Union Sportive Gravelines | 2011-2012 | D2 | 3e | 67 | 22 | 13 | 6 | 3 | 52 | 18 | 34 |
| Union Sportive Gravelines | 2010-2011 | D2 | 6e | 48 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 32 | 1 |
| Union Sportive Gravelines | 2009-2010 | D2 | 5e | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 31 | 7 |
| Union Sportive Gravelines | 2008-2009 | D2 | 3e | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 64 | 24 | 40 |
| Union Sportive Gravelines | 2007-2008 | D2 | 5e | 50 | 18 | 8 | 8 | 2 | 35 | 22 | 13 |
| Union Sportive Gravelines | 2006-2007 | D3 - TF | 3e | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Union Sportive Gravelines | 2006-2007 | D3 | 2e | 59 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 13 | 29 |
| Union Sportive Gravelines | 2005-2006 | D3 - TF | 3e | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Union Sportive Gravelines | 2005-2006 | D3 | 2e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 17 | 24 |