Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Montpellier Hérault Sport Club B
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Solène Durand | 20/11/1994 | Saint-Rémy | 1.71 | 69 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Katherine Linn | 27/01/1992 | New-York, NY (États-Unis) | 1.60 | 62 | 9 | 668 | 0 | 0 | 0 | |
Laëtitia Philippe | 30/04/1991 | Chambéry | 1.73 | 61 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | |
Défenseuses | ||||||||||
Tiffanie Aparisi | 12/04/1988 | Montpellier | 1.60 | 56 | 16 | 1265 | 0 | 0 | 0 | |
Mounia Arbaoui | 04/01/1991 | Saint-Denis | 4 | 70 | 1 | 0 | 0 | |||
Élise Binkowski | 28/07/1989 | Douai | 1.61 | 60 | 15 | 1179 | 0 | 0 | 0 | |
Delphine Blanc | 07/06/1983 | La Tronche | 1.68 | 61 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
Marine Cacciaguerra | 03/01/1990 | Pau | 1.70 | 61 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | |
Mégane Catalano | 15/02/1994 | Ploemeur | 1.70 | 64 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Marion Cros | 17/01/1990 | Montpellier | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
Noor Feghoul | 22/06/1994 | Nîmes | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiffany Giraud | 27/11/1988 | Paris | 1.62 | 56 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Carine Guillermo | 04/08/1991 | Montpellier | 1.66 | 58 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline La Villa | 12/02/1992 | Montpellier | 1.57 | 51 | 7 | 597 | 2 | 0 | 3 | |
Marie-Adeline Manaranche | 01/10/1988 | Clermont-Ferrand | 1.66 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
Claudia Modica | 10/04/1995 | Perpignan | 1.70 | 55 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Anaïs Montet | 31/01/1995 | Ganges | 1.63 | 53 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | |
Claudia Orsini | 26/02/1992 | Bastia | 1.60 | 51 | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | |
Cynthia Viana | 11/10/1993 | Perpignan | 1.62 | 58 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | |
Milieux de terrain | ||||||||||
Mahé Abdou | 21/09/1993 | Marseille | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||
Mylvia Benmebarek | 29/05/1992 | Alès | 1.62 | 59 | 9 | 653 | 1 | 0 | 0 | |
Margaux Bueno | 29/12/1995 | Carpentras | 1.58 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||
Lalia Storti | 14/05/1993 | Saint-Dizier | 1.65 | 52 | 12 | 1015 | 0 | 0 | 1 | |
Mona Dhalluin | 29/01/1992 | Montpellier | 1.65 | 61 | 7 | 385 | 0 | 0 | 0 | |
Manon Durand | 18/09/1990 | Valréas | 1.69 | 57 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Asma Faris | 22/09/1990 | Perpignan | 1.66 | 55 | 11 | 759 | 2 | 0 | 0 | |
Charlène Farrugia | 17/03/1993 | Lunel | 1.71 | 61 | 16 | 1135 | 8 | 0 | 0 | |
Nora Hamou Maamar | 18/05/1983 | Blois | 1.68 | 56 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Jessica Leques | 06/08/1993 | Montpellier | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte Lozé | 11/06/1988 | Tours | 1.64 | 55 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | |
Sarah M'Barek | 13/10/1977 | Chaumont | 1.62 | 50 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Manas | 25/01/1994 | Martigues | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Meynier | 27/01/1992 | Bourg-de-Péage | 1.53 | 49 | 6 | 499 | 0 | 0 | 0 | |
Jeanne Molto | 16/11/1994 | Sète | ||||||||
Marilou Permingeat | 11/12/1988 | Toulon | 6 | 382 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine Pervier-Arragon | 01/02/1990 | Nantes | 1.66 | 56 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | |
Floriane Piraud | 25/05/1990 | Nantes | 1.65 | 58 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | |
Faustine Robert | 18/05/1994 | Sète | 1.66 | 48 | 5 | 360 | 2 | 0 | 1 | |
Attaquantes | ||||||||||
Marine De Sousa | 04/03/1993 | Carcassonne | 1.61 | 48 | 11 | 916 | 5 | 0 | 1 | |
Laëtitia Massies | 03/08/1990 | Montpellier | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | |||
Tifany Muzet | 02/06/1988 | Chambéry | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie Parasme | 06/01/1991 | Nîmes | 1.60 | 54 | 9 | 742 | 4 | 0 | 0 | |
Meryll Wenger | 03/10/1994 | Montpellier | 1.65 | 61 | 10 | 829 | 5 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (27/09/2009) : Montpellier B-Saint-Étienne B 1-1
- 2e journée (04/10/2009) : Saint-Jean de Vedas-Montpellier B 0-3
- 3e journée (11/10/2009) : Montpellier B-Saint-Simon Toulouse 8-0
- 4e journée (18/10/2009) : Nîmes-Montpellier B 0-1
- 5e journée (25/10/2009) : Montpellier B-Toulouse B 2-2
- 6e journée (08/11/2009) : Montpellier B-Celtic Marseille 1-1
- 7e journée (15/11/2009) : Aulnat-Montpellier B 2-1
- 9e journée (29/11/2009) : Le Puy-Montpellier B 2-1
- 8e journée (06/12/2009) : Montpellier B-Claix 1-3
- 10e journée (24/01/2010) : Montpellier B-Saint-Jean de Vedas 3-1
- 13e journée (31/01/2010) : Toulouse B-Montpellier B 1-1
- 11e journée (07/02/2010) : Saint-Simon Toulouse-Montpellier B 0-1
- 12e journée (14/02/2010) : Montpellier B-Nîmes 2-0
- 14e journée (14/03/2010) : Celtic Marseille-Montpellier B 0-1
- 15e journée (11/04/2010) : Montpellier B-Aulnat 4-0
- 16e journée (18/04/2010) : Claix-Montpellier B 0-1
- 17e journée (09/05/2010) : Montpellier B-Le Puy 3-0
- 18e journée (16/05/2010) : Saint-Étienne B-Montpellier B 0-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montpellier Hérault Sport Club B | 2024-2025 | D3 | 7e | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2009-2010 | D3 | 3e | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 13 | 22 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2008-2009 | D3 | 4e | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 15 | 28 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2007-2008 | D3 | 2e | 54 | 18 | 12 | 0 | 6 | 35 | 26 | 9 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2006-2007 | D3 | 3e | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 17 | 15 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2005-2006 | D3 | 2e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 17 | 44 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2004-2005 | D3 | 1e | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 46 | 12 | 34 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2003-2004 | D3 | 3e | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 53 | 27 | 26 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2002-2003 | D3 | 3e | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 58 | 21 | 37 |
Montpellier Hérault Sport Club B | 2001-2002 | CIR | 2e | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Entente Montpellier Le Crès B | 2000-2001 | CIR | 3e | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
Entente Montpellier Le Crès B | 1999-2000 | CIR | 7e | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 |
Entente Montpellier Le Crès B | 1998-1999 | CIR | 4e | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |