Vendée Les Herbiers Football
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Mélissa Robert | 18/07/2004 | Cholet | 0 | 0 | |||||
Émilie Roturier | 13/05/2002 | Cholet | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | |||||||||
Eulalie Bridonneau | 04/11/2002 | Cholet | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Eloïse Chabrat | 13/05/1999 | Rouen | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Emma Jauzelon | 10/04/2006 | La Roche-sur-Yon | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Océane Lefort | 10/09/2004 | Cholet | 0 | 0 | |||||
Camille Retailleau | 23/08/2004 | La Roche-sur-Yon | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
Milieux de terrain | |||||||||
Sarah Aubineau | 30/08/2005 | Cholet | 1 | 36 | 0 | 0 | |||
Tina Belyazid | 05/01/2001 | Cholet | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Servane Chaillou | 21/02/1996 | Cholet | 1 | 54 | 0 | 0 | |||
Margot Loizeau | 02/10/2005 | Cholet | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Justine Morin | 14/06/1999 | Fontenay-le-Comte | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Mélina Rezeau | 27/04/2004 | La Roche-sur-Yon | 1 | 89 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | |||||||||
Carlyne Brieau | 17/07/2004 | Cholet | 1 | 90 | 2 | 0 | |||
Élodie Fernandes | 26/08/2004 | La Roche-sur-Yon | 1 | 16 | 0 | 0 | |||
Éoline Girardeau | 23/06/2005 | Cholet | 1 | 74 | 1 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (19/11/2023) : Limoges (CF)-Les Herbiers 4-1
Historique en championnat
Warning: uasort() [function.uasort]: The argument should be an array in /home/statsfoo/www/include/classe_affichage.inc.php on line 989
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|