Blois Foot 41
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Séverine Brunet | 13/11/1972 | Blois | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Lise Schwanenberger | 08/02/1993 | Blois | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Amélie Houille | 20/02/1987 | Blois | ||||||||
Julia Houille | 20/02/1987 | Blois | ||||||||
Élise Jehanno | 13/02/1983 | Blois | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Sophie Martin | 03/03/1988 | Blois | ||||||||
Audrey Selbonne | 16/04/1989 | Pointe-à-Pitre | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Cynthia Taillard | 07/04/1992 | Vendôme | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | |||
Angélique Vaillard | 10/08/1988 | Vendôme | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Coraline Coutan | 06/11/1990 | Blois | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | |||
Carole Dian | 21/09/1981 | Blois | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
Marina Dubois | 04/06/1987 | Blois | ||||||||
Eugénie Hersant | 30/08/1988 | Blois | ||||||||
Aurélie Jardin | 25/07/1978 | Chartres | ||||||||
Céline Legrand | 07/01/1981 | Blois | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Charlotte Mériguet | 15/04/1981 | Blois | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Élodie Pinto | 22/02/1988 | Blois | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
Apolline Rillet | 28/11/1992 | Chambray-lès-Tours | 1.70 | 51 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquantes | ||||||||||
Aurélie Drouard | 14/11/1977 | Montargis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Doriane Gourdon | 24/03/1985 | Blois | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Leroy | 23/09/1993 | Chartres | 1.59 | 58 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
Luisa Mirarchi | 05/08/1985 | New-York, NY (États-Unis) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (06/01/2008) : La Rochette Vaux le Pénil (DH)-Blois 2-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blois Foot 41 | 2008-2009 | DH | 2e | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 42 | 17 | 25 |
Blois Foot 41 | 2007-2008 | D3 | 10e | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12 | 57 | -45 |
Blois Foot 41 | 2006-2007 | Barrage | 15e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Blois Foot 41 | 2002-2003 | Barrage | 16e | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1983-1984 | CFF - D2 | 5e | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1983-1984 | CFF | 5e | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1982-1983 | CFF - D2 | 4e | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1982-1983 | CFF - D2 | 1e | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1982-1983 | CFF | 5e | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 33 | -20 |
Association Amicale de la Jeunesse blésoise | 1981-1982 | CFF | 7e | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 31 | -16 |