Delphine Blanc
Identité
Nom | Blanc |
---|---|
Prénom | Delphine |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 07 juin 1983 |
Lieu de naissance | La Tronche |
Taille | 1m68 |
Poids | 61 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (13), U21 (4), U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | U21 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Caluire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 21 | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 22 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 21 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 20 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 22 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 16 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Rodez | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 15 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tournoi final de D1 2002-2003
1re journée | Juvisy-Lyon 2-0 | 90 min. |
3e journée | Lyon-Toulouse 1-0 | 26 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr