Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Laura Asensio
Identité
Nom | Asensio |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 22 avril 1989 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m59 |
Poids | 49 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Toulouse B | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Toulouse | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Toulouse B | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Muret | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Muret | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Muret | 22 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Muret | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Muret | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Sète | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 15 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
5e journée | Montpellier B-Toulouse B 2-2 | 90 min. |
6e journée | Toulouse B-Saint-Étienne B 0-3 | 90 min. |
7e journée | Celtic Marseille-Toulouse B 3-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr