Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
Julie Guetard
Identité
Nom | Guetard |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 23 août 1988 |
Lieu de naissance | Montmorency |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Simon Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | DH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Saint-Simon Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Saint-Simon Toulouse | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2010-2011 | Toulouse B | ||||||||||||
2011-2012 | Toulouse B | ||||||||||||
2012-2013 | Toulouse B |
Championnat de France de D3 2009-2010 - Groupe A
1re journée | Saint-Simon Toulouse-Toulouse B 1-0 | 62 min. |
2e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-3 | 51 min. |
3e journée | Montpellier B-Saint-Simon Toulouse 8-0 | 25 min. |
5e journée | Aulnat-Saint-Simon Toulouse 5-1 | 90 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Claix 1-7 | 90 min. |
7e journée | Le Puy-Saint-Simon Toulouse 3-0 | 90 min. |
8e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Étienne B 0-3 | 64 min. |
11e journée | Saint-Simon Toulouse-Montpellier B 0-1 | 60 min. |
12e journée | Celtic Marseille-Saint-Simon Toulouse 2-1 | 90 min. |
9e journée | Saint-Jean de Vedas-Saint-Simon Toulouse 1-1 | 73 min. |
14e journée | Claix-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 90 min. |
10e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 6-0 | 90 min. |
17e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Jean de Vedas 4-3 | 79 min. |
18e journée | Toulouse B-Saint-Simon Toulouse 0-1 | 59 min. |
17e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Jean de Vedas 4-3 | 10' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr