Emmanuelle Sykora
Identité
Nom | Sykora |
---|---|
Prénom | Emmanuelle |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 21 février 1976 |
Lieu de naissance | Pau |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (82), E (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | CdF | A | E | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Pau | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1992-1993 | Lyon | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1993-1994 | Lyon | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1994-1995 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1996-1997 | Lyon | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Lyon | 11 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tournoi final de D1 2001-2002
1re journée | Juvisy-Lyon 3-2 | 90 min. |
2e journée | Lyon-Montpellier 1-0 | 90 min. |
3e journée | Toulouse-Lyon 3-0 | 70 min. |
1re journée | Juvisy-Lyon 3-2 | 1' |
1re journée | Juvisy-Lyon 3-2 | 47' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr