Aurore Pegaz
Identité
Nom | Pegaz |
---|---|
Prénom | Aurore |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 24 mars 1985 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m74 |
Poids | 73 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Cannet Rocheville |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1), U17 (1), U19 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D3 | DH | CdF | U21 | U19 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cannet Rocheville | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Cannet Rocheville | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Cannet Rocheville |
DH Méditerranée 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr