Florence Schwartz
Identité
Nom | Schwartz |
---|---|
Prénom | Florence |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 25 février 1981 |
Lieu de naissance | Sarreguemines |
Taille | 1m75 |
Poids | 77 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Algrange B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Barrage | PAN D2 | CdF | Alsace-Lorraine | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Algrange | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange B | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Algrange | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Amnéville | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Amnéville | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Amnéville | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Amnéville |
DH Lorraine 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr