Karen Kern
Identité
Nom | Kern |
---|---|
Prénom | Karen |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 15 octobre 1987 |
Lieu de naissance | Nancy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Nancy B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Alsace-Lorraine | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Nancy | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 9 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DH Lorraine 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr