Béatrice Besseas
Identité
Nom | Besseas |
---|---|
Prénom | Béatrice |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 13 novembre 1993 |
Lieu de naissance | Saint-Dié |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | CdF | DH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Nancy | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Nancy B | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 17 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Nancy | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nancy | 5 | 1 | 1 | 0 |
DH Lorraine 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr