Fanny Martin
Identité
Nom | Martin |
---|---|
Prénom | Fanny |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 17 avril 1990 |
Lieu de naissance | Angers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Verchers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Barrage | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Angers | ||||||||||||||||
2006-2007 | Angers | ||||||||||||||||
2007-2008 | Angers | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Angers | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Verchers | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Angers | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Angers | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Angers | 3 | 0 | 0 | 0 |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Terves-Verchers 0-4 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Verchers-Corné 0-5 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Terves-Verchers 0-4 | 89' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr