Caroline Delpuech
Identité
Nom | Delpuech |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 01 mars 1987 |
Lieu de naissance | Aurillac |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arpajon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arpajon | 16 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Arpajon | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Arpajon | 20 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Arpajon-Pontcharra Saint-Loup 7-0 | 45 min. |
Deuxième tour fédéral | Arpajon-La Véore 3-3 | 25 min. |
Seizièmes de finale | Arpajon-Montpellier 1-8 | 23 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr