Clarisse Le Bihan
Identité
Nom | Le Bihan |
---|---|
Prénom | Clarisse |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 14 décembre 1994 |
Lieu de naissance | Quimperlé |
Taille | 1m72 |
Poids | 64 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Brieuc |
Nationalité | France |
Sélections | A (16), U20 (7), U19 (18), U17 (17), U16 (2), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | DH | CdF | NWSL CC | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Brieuc | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Brieuc | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Guingamp | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Guingamp | 19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 20 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 19 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 19 | 11 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 22 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 16 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Angel City (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Angel City (USA) | 20 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Angel City (USA) | 17 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Challenge de France 2009-2010
Seizièmes de finale | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Brieuc 1-3 | 14 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr