Océane Hermann
Identité
Nom | Hermann |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 15 novembre 1994 |
Lieu de naissance | Épinal |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Epinal |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | DH | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Epinal | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Epinal | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Epinal | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Saint-Nabord | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2009-2010
Premier tour fédéral | Epinal-Mulhouse 0-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Woippy-Epinal 4-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr