Julie Ponsy
Identité
Nom | Ponsy |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 14 février 1986 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m72 |
Poids | 70 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Jean de Vedas |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | D2 | D3 | CdF | CE | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Jean de Vedas | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Monteux B | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Monteux | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Monteux | 12 | 7 | 1 | 0 |
Challenge de France 2009-2010
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr