Championnat de France de D1 2000-2001
Muriel Spitzer
Identité
Nom | Spitzer |
---|---|
Prénom | Muriel |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 16 avril 1981 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Schiltigheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | CdF | Alsace-Lorraine | DH | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr