Championnat de France de D1 2000-2001
Valérie Mercadal
Identité
Nom | Mercadal |
---|---|
Prénom | Valérie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 01 janvier 1980 |
Lieu de naissance | Ris-Orangis |
Taille | 1m65 |
Poids | 65 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Saint-Memmie |
Nationalité | France |
Sélections | U18 (13), U21 (1), U17 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | N1B | N1B - TF | DH | CdF | CE | U21 | U18 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1993-1994 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Juvisy | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Memmie | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Memmie | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Memmie | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy B | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy B | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Evry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Evry |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr