Championnat de France de D1 2000-2001
Julie Rampant
Identité
Nom | Rampant |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 28 décembre 1985 |
Lieu de naissance | Vitry-le-François |
Taille | 1m72 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Memmie |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | DH | CdF | U17 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Memmie | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Memmie | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Memmie | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Memmie | 19 | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Memmie | 22 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Saint-Memmie | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Memmie | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Dizier | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 14 | 12 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 15 | 13 | 3 | 0 |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr