Championnat de France de D1 2000-2001
Audrey Monicolle
Identité
Nom | Monicolle |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 12 mai 1983 |
Lieu de naissance | Launac |
Taille | 1m66 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (6), U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | U21 | U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 22 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 18 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 21 | 21 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Muret | 22 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 18 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Muret | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 14 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Muret | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 19 | 19 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 21 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Auch | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Auch |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr