Championnat de France de D1 2000-2001
Aurélie Samptiaux
Identité
Nom | Samptiaux |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 12 janvier 1981 |
Lieu de naissance | Brive-la-Gaillarde |
Taille | 1m78 |
Poids | 71 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | U17 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Brive | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Albi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Albi B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Albi B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Albi B |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr