Championnat de France de D1 2000-2001
Ellen Pogeant
Identité
Nom | Pogeant |
---|---|
Prénom | Ellen |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 01 mai 1981 |
Lieu de naissance | Quimper |
Taille | 1m71 |
Poids | 59 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Quimper |
Nationalité | France |
Sélections | A (6), U18 (20), U21 (4), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1A | D2 | N1B | N1B - PF | N1B - TF | CdF | A | U21 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1994-1995 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Quimper | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Quimper | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Quimper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Quimper | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Quimper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Quimper |
Championnat de France de D1 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr