Lauria Hakkar
Identité
| Nom | Hakkar |
|---|---|
| Prénom | Lauria |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 11 août 1990 |
| Lieu de naissance | Besançon |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Besançon |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | D3 - TF | DH | CdF | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2004-2005 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| 2005-2006 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| 2006-2007 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| 2007-2008 | Besançon | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2009-2010 | Saint-Apollinaire | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Besançon | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2011-2012 | Besançon | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2012-2013 | Besançon | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2013-2014 | Besançon | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2014-2015 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
Challenge de France 2010-2011
| Deuxième tour fédéral | Mussig-Besançon 0-8 | 90 min. |
| Seizièmes de finale | Dijon-Besançon 2-0 | 22 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Besançon