Cindy Thomas
Identité
Nom | Thomas |
---|---|
Prénom | Cindy |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 08 mars 1992 |
Lieu de naissance | Saint-Claude |
Taille | 1m70 |
Poids | 67 kg |
Poste | Attaquante |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (13), U19 (6), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | B | U19 | U17 | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | PSG | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | PSG | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 18 | 8 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 10 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Saint-Malo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Issy | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Issy | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 3 | 1 | 0 | 0 |
Challenge de France 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr