Stéphanie Bour
Identité
Nom | Bour |
---|---|
Prénom | Stéphanie |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 26 novembre 1979 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Vineuil Brion |
Nationalité | France |
Sélections | U18 (8), U21 (1), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | CdF | U21 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1995-1996 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Woippy | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Woippy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Châteauroux Saint-Christophe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vineuil Brion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vineuil Brion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vineuil Brion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vineuil Brion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vineuil Brion |
Challenge de France 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr