Julie Bernard
Identité
Nom | Bernard |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 08 avril 1991 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Marseille FAMF |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Celtic Marseille | 10 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Celtic Marseille | 18 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Marseille FAMF | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Marseille FAMF | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Marseille FAMF | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Marseille FAMF | 20 | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Marseille FAMF | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Marseille FAMF | 21 | 21 | 3 | 0 |
Challenge de France 2010-2011
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr