Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Caroline Denis
Identité
Nom | Denis |
---|---|
Prénom | Caroline |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 23 mai 1990 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 18 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Arras | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Arras | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Arras | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Arras | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Arras | 11 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Arras | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Arras | 18 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Arras | 22 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Arras | 22 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Arras | 18 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Dainville | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
2e journée | Bagneux-Arras 1-1 | 22 min. |
4e journée | Templemars-Arras 0-1 | 90 min. |
5e journée | Arras-Vendenheim 2-3 | 90 min. |
6e journée | Compiègne-Arras 1-3 | 11 min. |
7e journée | Arras-Gravelines 2-0 | 45 min. |
8e journée | Dijon-Arras 1-0 | 90 min. |
10e journée | Bischheim-Arras 2-0 | 90 min. |
20e journée | Arras-Bischheim 4-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr