Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Laetitia Hummel
Identité
Nom | Hummel |
---|---|
Prénom | Laetitia |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 28 avril 1981 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | N1B - TF | CdF | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1997-1998 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Schiltigheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Bischheim | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Bischheim B | 16 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Bischheim | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
9e journée | Bischheim-Rouen 0-0 | 37 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr