Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
Maude Perchey
Identité
Nom | Perchey |
---|---|
Prénom | Maude |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 27 janvier 1989 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m72 |
Poids | 67 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rouen |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | DH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Rouen B | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Rouen | 19 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Rouen | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Rouen | 18 | 18 | 2 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Rouen | 18 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Rouen | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Rouen | 21 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 17 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Quevilly Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Quevilly Rouen | 5 | 5 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2010-2011 - Groupe A
5e journée | Dijon-Rouen 2-0 | 65 min. |
6e journée | Rouen-Algrange 3-0 | 5 min. |
7e journée | Leers-Rouen 1-0 | 20 min. |
8e journée | Rouen-Templemars 3-2 | 90 min. |
10e journée | Rouen-Vendenheim 0-1 | 21 min. |
12e journée | Cormelles-Rouen 0-1 | 43 min. |
20e journée | Vendenheim-Rouen 3-2 | 36 min. |
21e journée | Arras-Rouen 3-1 | 11 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr