Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe A
Erika Héot
Identité
Nom | Héot |
---|---|
Prénom | Erika |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 28 juin 1980 |
Lieu de naissance | Coutances |
Taille | 1m67 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Cormelles |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | CdF | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Vire Joigne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Vire Joigne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Cormelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Condé | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Condé | 8 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Condé | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Lô | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Cormelles | 10 | 10 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Rouen | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Rouen | 19 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Rouen | 8 | 7 | 0 | 0 |
Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr