Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe B
Ingrid Trano
Identité
Nom | Trano |
---|---|
Prénom | Ingrid |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 03 janvier 1984 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Celtic Marseille |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1B | Barrage | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Celtic Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Celtic Marseille |
Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr