Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe C
Murielle Pannier
Identité
Nom | Pannier |
---|---|
Prénom | Murielle |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 09 juin 1977 |
Lieu de naissance | Laval |
Taille | 1m72 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Herblain |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 - TF | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Arnage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Mans | 18 | 18 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans | 18 | 16 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 18 | 18 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 21 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Herblain | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Sainte-Luce-sur-Loire | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Sainte-Luce-sur-Loire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Sainte-Luce-sur-Loire | 1 | 1 | 1 | 0 |
Championnat National 1B 2001-2002 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr