Fabienne Prieux
Identité
Nom | Prieux |
---|---|
Prénom | Fabienne |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 15 septembre 1971 |
Lieu de naissance | La Ferté-Macé |
Taille | 1m68 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (23), E (3) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | D2 | N1B | CdF | A | E | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1990-1991 | Condé | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Condé | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Condé | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Condé | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Saint-Maur | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Saint-Maur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Saint-Maur | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Saint-Maur | 7 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Blanquefort | 9 | 6 | 1 | 0 |
Tournoi final de D1 2000-2001
1re journée | Juvisy-La Roche-sur-Yon ESO 0-1 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-Toulouse 0-1 | 81 min. |
3e journée | Lyon-Juvisy 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr