Championnat interrégional 2001-2002 - Groupe B
Estelle Verstaen
Identité
Nom | Verstaen |
---|---|
Prénom | Estelle |
Age | 14 ans |
Date de naissance | 08 août 1987 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | Arras | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Arras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Arras | 3 | 3 | 0 | 0 |
Championnat interrégional 2001-2002 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr