Championnat interrégional 2001-2002 - Groupe C
Noémie Hoehe
Identité
Nom | Hoehe |
---|---|
Prénom | Noémie |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 08 juillet 1986 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Haguenau |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | Barrage | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Haguenau | ||||||||||||||||
2002-2003 | Haguenau | ||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 17 | 16 | 5 | 0 | ||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Bischheim | 22 | 22 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Bischheim | 22 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Bischheim | 20 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Bischheim | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg | 4 | 4 | 0 | 0 |
Championnat interrégional 2001-2002 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr