Championnat de France de D2 2002-2003 - Groupe A
Anne-Sophie Goguillon
Identité
Nom | Goguillon |
---|---|
Prénom | Anne-Sophie |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 10 juillet 1982 |
Lieu de naissance | Valenciennes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Saint-Quentin |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | Barrage | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Valenciennes | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Saint-Quentin | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Valenciennes |
Championnat de France de D2 2002-2003 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr