Sandrine Gugenheim
Identité
Nom | Gugenheim |
---|---|
Prénom | Sandrine |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 28 novembre 1972 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | 1m62 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Compiègne |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | CIR | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Compiègne | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Estrées-Saint-Denis | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Estrées-Saint-Denis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tournoi final de D2 2002-2003
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr