Championnat de France de D3 2002-2003 - Groupe A
Émilie Legrand
Identité
Nom | Legrand |
---|---|
Prénom | Émilie |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 07 novembre 1984 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | 1m78 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Arras |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | Barrage | CIR | D3 | D3 - TF | CdF | DH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Arras | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008-2009 | Arras | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Arras B | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Arras B |
Championnat de France de D3 2002-2003 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr