Championnat de France de D3 2003-2004 - Groupe C
Marion Bouquet
Identité
Nom | Bouquet |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 15 mai 1988 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Montpellier B | ||||||||||||||||
2003-2004 | Montpellier B | ||||||||||||||||
2004-2005 | Montpellier B | ||||||||||||||||
2007-2008 | Juvignac | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Saint-Jean de Vedas | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Saint-Jean de Vedas | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier ASPTT | 0 | 0 | ||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier ASPTT | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lattes |
Championnat de France de D3 2003-2004 - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr